XBD-W型臥式單吸多級分段式消防泵產(chǎn)品概述
XBD-W型臥式單吸多級分段式消防泵,是較新開發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品。具有效率高、運行噪音低、抗汽蝕性能好、結(jié)構(gòu)合理、使用壽命長等顯著優(yōu)點。供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用,主要用于消防系統(tǒng)增壓送水、也可應(yīng)用于廠礦給排水、高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓、空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合。
本司生產(chǎn)的XBD-W型系列消防泵其性能、技術(shù)條件符合國家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標(biāo)準(zhǔn)的要求,產(chǎn)品經(jīng)國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測中心測試合格,獲上海市消防產(chǎn)品認(rèn)可證書。
本司產(chǎn)品全部采用計算機(jī)設(shè)計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
XBD-W型臥式單吸多級分段式消防泵產(chǎn)品特點
1、泵結(jié)構(gòu)緊湊、布置合理、外形美觀。
2、進(jìn)、出口徑相同,便于管路連接。
3、泵運行平穩(wěn)、噪音低、壽命長。
4、密封可靠、無泄漏。
5、流量和壓力可根據(jù)需要增減泵級數(shù)并結(jié)合切割葉輪徑予以滿足。
XBD-W型臥式單吸多級分段式消防泵技術(shù)參數(shù)
流量:5-45L/S;
壓力:0.18-2.61Mpa;
功率:2.2-180KW;
轉(zhuǎn)速:1450r/min;
口徑:φ50-φ150;
溫度范圍:≤80℃。
XBD-W型臥式單吸多級分段式消防泵型號意義
XBD7.2/20-100 W
XBD – 消防泵組代號
7.2 – 設(shè)計壓力(1/10MPa)
20 – 設(shè)計流量(L/S)
100 – 進(jìn)出口直徑(mm)
W – 結(jié)構(gòu)為臥式
XBD-W型臥式單吸多級分段式消防泵性能參數(shù)
型 號 | 流量 | 壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功率 | 必需汽蝕余量 |
XBD1.8/5-50W | 4 | 0.20 | 1450 | 62 | 2.2 | 3.2 |
XBD2.7/5-50W | 4 | 0.30 | 1450 | 62 | 3 | 3.2 |
XBD3.6/5-50W | 4 | 0.40 | 1450 | 62 | 4 | 3.2 |
XBD4.5/5-50W | 4 | 0.50 | 1450 | 62 | 5.5 | 3.2 |
XBD5.4/5-50W | 4 | 0.60 | 1450 | 62 | 5.5 | 3.2 |
XBD6.3/5-50W | 4 | 0.70 | 1450 | 62 | 7.5 | 3.2 |
XBD7.2/5-50W | 4 | 0.80 | 1450 | 62 | 7.5 | 3.2 |
XBD8.1/5-50W | 4 | 0.90 | 1450 | 62 | 7.5 | 3.2 |
XBD2.3/10-75W | 8 | 0.25 | 1450 | 63 | 5.5 | 3.0 |
XBD3.4/10-75W | 8 | 0.37 | 1450 | 63 | 7.5 | 3.0 |
XBD4.6/10-75W | 8 | 0.50 | 1450 | 63 | 11 | 3.0 |
XBD5.5/10-75W | 8 | 0.62 | 1450 | 63 | 11 | 3.0 |
XBD6.9/10-75W | 8 | 0.75 | 1450 | 63 | 15 | 3.0 |
XBD8.0/10-75W | 8 | 0.87 | 1450 | 63 | 15 | 3.0 |
XBD9.2/10-75W | 8 | 1.00 | 1450 | 63 | 18.5 | 3.0 |
XBD10.3/10-75W | 8 | 1.12 | 1450 | 63 | 18.5 | 3.0 |
XBD2.9/20-100W | 15 | 0.32 | 1450 | 68 | 11 | 3.5 |
XBD4.3/20-100W | 15 | 0.48 | 1450 | 68 | 15 | 3.5 |
XBD5.8/20-100W | 15 | 0.64 | 1450 | 68 | 22 | 3.5 |
XBD7.2/20-100W | 15 | 0.80 | 1450 | 68 | 30 | 3.5 |
XBD8.6/20-100W | 15 | 0.96 | 1450 | 68 | 30 | 3.5 |
XBD10.1/20-100W | 15 | 1.12 | 1450 | 68 | 37 | 3.5 |
XBD11.5/20-100W | 15 | 1.28 | 1450 | 68 | 45 | 3.5 |
XBD13.0/20-100W | 15 | 1.44 | 1450 | 68 | 45 | 3.5 |
XBD4.2/25-125W | 20 | 0.44 | 1450 | 69 | 22 | 3.5 |
XBD6.3/25-125W | 20 | 0.66 | 1450 | 69 | 30 | 3.5 |
XBD8.4/25-125W | 20 | 0.88 | 1450 | 69 | 45 | 3.5 |
XBD10.5/25-125W | 20 | 1.10 | 1450 | 69 | 55 | 3.5 |
XBD12.6/25-125W | 20 | 1.32 | 1450 | 69 | 75 | 3.5 |
XBD14.7/25-125W | 20 | 1.54 | 1450 | 69 | 75 | 3.5 |
XBD16.8/25-125W | 20 | 1.76 | 1450 | 69 | 90 | 3.5 |
XBD18.9/25-125W | 20 | 1.98 | 1450 | 69 | 90 | 3.5 |
XBD5.8/45-150W | 35 | 0.62 | 1450 | 72 | 45 | 3.0 |
XBD8.7/45-150W | 35 | 0.93 | 1450 | 72 | 75 | 3.0 |
XBD11.6/45-150W | 35 | 1.24 | 1450 | 72 | 90 | 3.0 |
XBD14.5/45-150W | 35 | 1.55 | 1450 | 72 | 110 | 3.0 |
XBD17.4/45-150W | 35 | 1.86 | 1450 | 72 | 135 | 3.0 |
XBD20.3/45-150W | 35 | 2.17 | 1450 | 72 | 155 | 3.0 |
XBD23.2/45-150W | 35 | 2.48 | 1450 | 72 | 180 | 3.0 |
XBD26.1/45-150W | 35 | 2.79 | 1450 | 72 | 180 | 3.0 |
XBD-W型系列消防專用泵適用于消防管道增壓送水。供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體進(jìn)行增壓之用。使用介質(zhì)溫度不超過80℃,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌,遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等。